party Never Ends | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studioalbum van Inna | |||||||
(Albumhoes op en.wikipedia.org) | |||||||
Uitgebracht | 25 maart 2013 | ||||||
Genre | EDM, electropop, Eurodance, house | ||||||
Duur | 55:02 | ||||||
Label(s) | Roton, UMG, Ultra Records | ||||||
Producent(en) | Play & Win, Steve Mac, DJ Frank E, Tearce "Kizzo" Keaz, soFLY & Nius, Lucas Secon, The Insomniax, Thomas Troelsen, Orange Factory Music, METI™, Shermanology | ||||||
Chronologie | |||||||
| |||||||
Singles van party Never Ends | |||||||
| |||||||
(en) Allmusic-pagina (en) Discogs-pagina (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
Party Never Ends is het derde studioalbum van de Roemeense zangeres Inna uitgebracht op 25 maart 2013. Het album is wederom geproduceerd door Play & Win. Muzikaal lijkt het album op haar vorige albums, maar hebben een meer vier-op-de-vloer stijl van muziek, samen met dancepop en housemuziek. Ondanks het ontvangen van gunstige beoordelingen van muziek critici, heeft het album niet zo goed presteren op de hitlijsten, met name als gevolg van het alleen wordt uitgebracht in bepaalde landen. Het album was aanleiding tot zeven singles, de meest succesvolle zijn "Tu şi eu", die piekte op nummer vijf op de Roemeense Top 100.